专家计划:飞鱼落雁命中率:88% | 回报率:1136%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-158期 | 小 | 156期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 133期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 111期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 099期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。